株式基本情報Stock information
株式基本情報
Stock information
株式基本情報
基本情報
証券コード | 3371 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
1単元の株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金配当の基準日 | 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
公告方法 | 電子公告 電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は日本経済新聞に掲載 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
株式の情報(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 普通株式 102,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 普通株式 25,090,401株(自己株式2,459,877株を除く) |
株主数 | 6,494名 |
配当金
配当実績
1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月期 期末配当金 | 1株当たり配当額 | 20.0円 | 基準日 | 2022年3月31日 | 効力発生日 | 2022年6月3日 |
2023年3月期 第2四半期末配当金 | 1株当たり配当額 | 25.0円 | 基準日 | 2022年9月30日 | 効力発生日 | 2022年12月5日 |
2023年3月期 期末配当金 | 1株当たり配当額 | 25.0円 | 基準日 | 2023年3月31日 | 効力発生日 | 2023年6月2日 |
株式諸手続き
証券会社でお取引をされている株主様
お手続きお問合せ先 | お取引のある証券会社 |
---|---|
お手続き内容 | 住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等 |
未払配当金の支払い、支払明細等の発行について
お問合せ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL.0120-288-324(フリーダイヤル) |
---|